Beobachtet ein aufmerksamer Oldtimer-Fahrer oder Oldtimer Fahrerin bei Veranstaltungen bzw. «Events» die H-Kennzeichen, so fallen einem subjektiv aus manchen Zulassungskreisen besonders viele Fahrzeuge auf. Die Beratungsgesellschaft BBE Automotive hat zusammen mit Oldtimer Markt versucht, dieses subjektive Empfinden in einer nachvollziehbaren Statistik zu veröffentlichen.
Zulassungsbezirke mit höchsten Oldtimer-Bestand
Zulassungsbezirk | in % vom Bestand |
---|---|
Bottrop | 3,1 % |
Mannheim | 2,6 % |
Köln | 2,3 % |
Rhein-Kreis Neuss | 2,2 % |
Wiesbaden | 2,1 % |
Offenbach | 2,0 % |
Hameln-Pyrmont | 2,0 % |
Soltau-Fallingbostel | 2,0 % |
München | 1,9 % |
Heidelberg | 1,9 % |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1,8 % |
Starnberg | 1,8 % |
Gelsenkirchen | 1,7 % |
Main-Taunus-Kreis | 1,6 % |
Düsseldorf | 1,6 % |
Frankfurt am Main | 1,6 % |
Minden-Lübbecke | 1,6 % |
Hochtaunuskreis | 1,6 % |
Hamm | 1,6 % |
Bremen | 1,6 % |
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Verteilung der Oldtimer-Veranstaltungen in Deutschland grafisch in einer Straßenkarte zum anklicken aufbereitet. Auch hier kann man eine bedarfsgerechte Verteilung der Orte und Termine erkennen.